| модель | Ширина входа(mm) | Ширина скребка(mm) | Объем обработки(t/h) | СМИ циркуляция(g/clm³) | Входной частиц размер(mm) | Моторная мощность(Kw) |
| QG2014 | 2000 | 1400 | 160-200 | 400-500 | 13-200 | 15 |
| QG2514 | 2500 | 1400 | 200-275 | 550-715 | 13-200 | 18.5 |
| QG3516 | 3500 | 1600 | 290-400 | 730-1000 | 13-200 | 18.5 |
| QG4316 | 4300 | 1600 | 450-520 | 980-1300 | 13-200 | 22 |
| QG5516 | 5500 | 1600 | 480-600 | 1100-1500 | 13-200 | 30 |
| QG6816 | 6800 | 1600 | 550-820 | 1350-1850 | 13-200 | 37 |
Адрес: Зона экономического развития Фенгнана, город Таншан, провинция Хэбей
Тел:+86-0315-3859719
Факс:+86-0315-3859719
Электронная почта: zhinengxuanmei@163.com
zhinengxuanmei@126.com
Веб -сайт: www.tszhineng.com
Заявление об освобождении от ответственности